Наименование | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Пропускная способность Кv не менее, м3/ч | Масса не более, кг | Пневмосхема |
РЭП 1-1.16 | 16 | К1/2" | 3,0 | 4,0 | |
РЭП 1-1.20 | 20 | К3/4" | 5,0 | 7,7 | |
РЭП 1-1.25 | 25 | К1" | 6,3 | 9,0 | |
РЭП 1-1.40 | 40 | К1 1/2" | 10 | 10,0 | |
РЭП 1-2.16 | 16 | К1/2" | 3,0 | 7,6 | |
РЭП 1-2.20 | 20 | К3/4" | 5,0 | 8,3 | |
РЭП 1-2.25 | 25 | К1" | 6,3 | 9,6 | |
РЭП 1-2.40 | 40 | К1 1/2" | 10 | 10,6 | |
РЭП 2-1.16 | 16 | К1/2" | 3,0 | 7,2 | |
РЭП 2-1.20 | 20 | К3/4" | 5,0 | 8,6 | |
РЭП 2-1.25 | 25 | К1" | 6,3 | 10,0 | |
РЭП 2-1.40 | 40 | К1 1/2" | 10 | 17,0 | |
РЭП 2-2.16 | 16 | К1/2" | 3,0 | 7,8 | |
РЭП 2-2.20 | 20 | К3/4" | 5,0 | 9,2 | |
РЭП 2-2.25 | 25 | К1" | 6,3 | 10,6 | |
РЭП 2-2.40 | 40 | К1 1/2" | 10 | 17,6 |
ООО ТД «Гидрокомплект» осуществляет доставку груза в любую точку Российской Федерации.
Для максимального охвата территории используем следующие варианты доставки:
Стоимость доставки зависит от веса, объема оборудования, выбора способа доставки и удаленности пункта получения.
Сроки доставки зависят от выбора транспортной компании и удаленности пункта получения.
Кроме того, производим доставку в Беларусь, Казахстан.
Предоставляем гарантию на товар от 6 до 12 месяцев в зависимости от указанного срока в паспорте конкретного вида оборудования у предприятия изготовителя.
Гарантия и претензии по качеству не принимаются:
Гибкая политика по работе с клиентами, наличие собственного склада оборудования позволяет идти навстречу пожеланиям заказчика.
В компании действует индивидуальная система скидок, рассрочек, отсрочек оплаты товара. Оплата за оборудование производится на расчетный счет организации путем безналичных платежей.