Структура условного обозначения.
Технические характеристики.
Наименование | Усл. проходмм. | Давл-е, мПа | Расход л/мин | Масса, кг. |
АГ66-32М | 10 | 1 | 32 | 2,4 |
Г66-32М | 10 | 2,5 | 32 | 2,4 |
БГ66-32М | 10 | 6,3 | 32 | 2,4 |
ВГ66-32М | 10 | 10 | 32 | 3,5 |
ДГ66-32М | 10 | 20 | 32 | 3,5 |
ПГ66-32М | 10 | 2,5 | 32 | 2,6 |
ПАГ66-32М | 10 | 1 | 32 | 2,6 |
ПБГ66-32М | 10 | 6,3 | 32 | 2,6 |
ПВГ66-32М | 10 | 10 | 32 | 4 |
ПДГ66-32М | 10 | 20 | 32 | 4 |
АГ 66-34М | 20 | 1 | 125 | 4,9 |
Г66-34М | 20 | 2,5 | 125 | 4,9 |
БГ66-34М | 20 | 6,3 | 125 | 4,9 |
ВГ66-34М | 20 | 10 | 125 | 5,5 |
ДГ66-34М | 20 | 20 | 125 | 5,5 |
ПГ66-34 | 20 | 2,5 | 125 | 4,5 |
ПАГ66-34М | 20 | 1 | 125 | 4,5 |
ПБГ66-34М | 20 | 6,3 | 125 | 4,5 |
ПВГ66-34М | 20 | 10 | 125 | 5 |
ПДГ66-34М | 20 | 20 | 125 | 5 |
АГ 66-35М | 32 | 1 | 200 | 8 |
Г66-35М | 32 | 2,5 | 200 | 8 |
БГ66-35М | 32 | 6,3 | 200 | 8 |
ВГ66-35М | 32 | 10 | 200 | 8,5 |
ДГ66-35М | 32 | 20 | 200 | 8,5 |
ПГ66-35М | 32 | 2,5 | 200 | 8 |
ПАГ66-35М | 32 | 1 | 200 | 8 |
ПБГ66-35М | 32 | 6,3 | 200 | 8 |
ПВГ66-35М | 32 | 10 | 200 | 8,5 |
ПДГ66-35М | 32 | 20 | 200 | 8,5 |
Устройство и принцип действия Г66-3, ПГ66-3
ООО ТД «Гидрокомплект» осуществляет доставку груза в любую точку Российской Федерации.
Для максимального охвата территории используем следующие варианты доставки:
Стоимость доставки зависит от веса, объема оборудования, выбора способа доставки и удаленности пункта получения.
Сроки доставки зависят от выбора транспортной компании и удаленности пункта получения.
Кроме того, производим доставку в Беларусь, Казахстан.
Предоставляем гарантию на товар от 6 до 12 месяцев в зависимости от указанного срока в паспорте конкретного вида оборудования у предприятия изготовителя.
Гарантия и претензии по качеству не принимаются:
Гибкая политика по работе с клиентами, наличие собственного склада оборудования позволяет идти навстречу пожеланиям заказчика.
В компании действует индивидуальная система скидок, рассрочек, отсрочек оплаты товара. Оплата за оборудование производится на расчетный счет организации путем безналичных платежей.