Предохранительный клапан прямого управления Ду6, давление регулировки до 315 бар, тип монтажа - встраиваемый, элемент регулировки S = вин
Технические характеристики.
Наименование | Условный проход, мм | Расход, л/мин | Давление, Мпа | Внутренние утечки, см3/мин | Масса, кг | |||||||
ном. | макс. | мин. | настройки ном. | настройки макс. | на входе ном. | на входе макс. | в линии Х: макс. | в линии Y, макс. | ||||
П…Г54-32М6 | 10 | 32 | 50 | 1 | 1, 2.5, 6.3, 10, 20 | 1.2, 2.8, 7, 11.2, 23 | 20 | 23 | 23 | 10 | 15, 25, 65, 100, 200 | 2.55 |
П…Г54-34М6 | 20 | 125 | 160 | 3 | 20, 35, 90, 140, 280 | 4(4.6) | ||||||
П…Г54-35М6 | 32 | 200 | 285 | 5 | 30, 50, 125, 200, 280 | 6.8(7.4) |
Габаритные и присоединительные размеры.
Модель гидроклапана | ПАГ54-32М | ПГ54-32М | ПБГ54-32М | ПВГ54-32М | ПДГ54-32М | ПАГ54-34М | ПГ54-34М | ПБГ54-34М | ПВГ54-34М | ПДГ54-34М | ПАГ54-35М | ПГ54-35М | ПБГ54-35М | ПВГ54-35М | ПДГ54-35М | |
H,max | 201 | 220 | 242 | 252 | 274 | |||||||||||
L,h14 | 68 | 88 | 108 | |||||||||||||
B,h14 | 65 | 66 | 70 | 74 | ||||||||||||
h1, ±0.7 | 91 | 109 | 142 | |||||||||||||
h2,max | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
h3 | ном. | 13 | 12 | 10 | ||||||||||||
пред. | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | |||||||||||||
h4 | ном. | 13 | 20 | 26 | ||||||||||||
пред. | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | |||||||||||||
h5 | ном. | 28 | 43 | 70 | ||||||||||||
пред. | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | |||||||||||||
h6 | ном. | 43 | 61 | 93 | ||||||||||||
пред. | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | |||||||||||||
h7 ±0.2 | 41 | 63 | 96 | |||||||||||||
h8 | ном. | 36 | 32 | 32 | ||||||||||||
пред. | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | |||||||||||||
l1, ±0.2 | 50 | 67 | 80 | |||||||||||||
l2 | ном. | 38 | 53.5 | 60 | ||||||||||||
пред. | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | |||||||||||||
l3 | ном. | 20 | 29.5 | 32 | ||||||||||||
пред. | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | |||||||||||||
l4 | ном. | 12 | 13.5 | 20 | ||||||||||||
пред. | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | |||||||||||||
b, ±t2/2 | 49 | 55 | 64 | |||||||||||||
d1,H14 | 10 | 18 | 25 | |||||||||||||
d2,H14 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||||
h9 ±0.2 | 22 | 30 | 40 | |||||||||||||
d3, ±0.5 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||||
Технические условия на исполнение. | по запросу | по запросу | по запросу |
ООО ТД «Гидрокомплект» осуществляет доставку груза в любую точку Российской Федерации.
Для максимального охвата территории используем следующие варианты доставки:
Стоимость доставки зависит от веса, объема оборудования, выбора способа доставки и удаленности пункта получения.
Сроки доставки зависят от выбора транспортной компании и удаленности пункта получения.
Кроме того, производим доставку в Беларусь, Казахстан.
Предоставляем гарантию на товар от 6 до 12 месяцев в зависимости от указанного срока в паспорте конкретного вида оборудования у предприятия изготовителя.
Гарантия и претензии по качеству не принимаются:
Гибкая политика по работе с клиентами, наличие собственного склада оборудования позволяет идти навстречу пожеланиям заказчика.
В компании действует индивидуальная система скидок, рассрочек, отсрочек оплаты товара. Оплата за оборудование производится на расчетный счет организации путем безналичных платежей.