Основные параметры клапанов обратных 1мко
Наименование | Условный проход, мм | Габариты | Ном. давление на входе, МПа | Ном. расход жидкости, л/мин | Масса, кг |
гидроклапан 1мко10/20 | 10 | 78х65х60 | 20 | 40 | 1,2 |
гидроклапан 1мко20/20 | 20 | 133х97х75 | 20 | 160 | 3,3 |
гидроклапан 1мко32/20 | 32 | 127х127х102 | 20 | 400 | 6,4 |
гидроклапан 1мко10/32 | 10 | 78х65х60 | 32 | 40 | 1,2 |
гидроклапан 1мко20/32 | 20 | 133х97х75 | 32 | 160 | 3,3 |
гидроклапан 1мко32/32 | 32 | 127х127х102 | 32 | 400 | 6,4 |
Типоразмеры гидроклапанов 1мко
Типоразмер | D | d | d1 | d2 | L | l | B | b | b1 | H | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
гидроклапаны 1мко 10/20, 1мко 10/32 | 22 | 12 | 14 | 11 | 60 | 24 | 65 | 48 | 8,7 | 78 | 60 | 12.7 | 48 | 13 | - | 8,5 |
гидроклапаны 1мко 20/20, 1мко 20/32 | 32 | 19 | 22 | 17 | 75 | 32 | 97 | 65 | 16 | 113 | 81 | 22.3 | 68,3 | 40,5 | 8.5 | 16 |
гидроклапаны 1мко 32/20, 1мко 32/32 | 40 | 26 | 30 | 21 | 102 | 43 | 127 | 92 | 18 | 127 | 92 | 20,7 | 72 | 46 | 9,5 | 17,5 |
ООО ТД «Гидрокомплект» осуществляет доставку груза в любую точку Российской Федерации.
Для максимального охвата территории используем следующие варианты доставки:
Стоимость доставки зависит от веса, объема оборудования, выбора способа доставки и удаленности пункта получения.
Сроки доставки зависят от выбора транспортной компании и удаленности пункта получения.
Кроме того, производим доставку в Беларусь, Казахстан.
Предоставляем гарантию на товар от 6 до 12 месяцев в зависимости от указанного срока в паспорте конкретного вида оборудования у предприятия изготовителя.
Гарантия и претензии по качеству не принимаются:
Гибкая политика по работе с клиентами, наличие собственного склада оборудования позволяет идти навстречу пожеланиям заказчика.
В компании действует индивидуальная система скидок, рассрочек, отсрочек оплаты товара. Оплата за оборудование производится на расчетный счет организации путем безналичных платежей.