Параметры | МРФ-160/25М1 | МРФ-250/25М1 | МРФ-400/25М1 | МРФ-1000М1 |
Рабочий объем, см³ | 160 | 250 | 400 | 1000 |
Подача, л/мин, не менее | 81 | 127 | 253 | |
Частота вращения, об/мин | номинальная: 480 максимальная: 600 минимальная: 10 |
номинальная: 480 максимальная: 600 минимальная: 8 |
номинальная: 300 максимальная: 450 минимальная: 5 |
номинальная: 240 максимальная: 300 минимальная: 5 |
Номинальная мощность, кВт | 29,4 | 45,9 | 91,5 | |
Коэффициент подачи, не менее | 0,9 | 0,86 | ||
Масса, кг | 58 | 70 | 78 | 150 |
Основные технические данные и параметры гидромотора МРФ
Обозначение | Рабочий объем, см³ | Давление на входе, МПа (ном.) | Давление на входе, МПа (макс.) | Давление на выходе, МПа (макс.) | Давление на выходе, МПа (мин.) | Расход, л/мин | Частота вращения, об/мин | Крутящий момент, Нм | Мощность, кВт | Габариты, Ø x длина, мм | Масса, кг |
МРФ-160/25М1-20 | 160 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 81 | 480 | 597 | 29,4 | 310х343 | 58 |
МРФ-160/25М1-21 | 310х420 | ||||||||||
МРФ-160/25М1-27 | 310х440 | ||||||||||
МРФ-250/25М1-00 | 250 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 127 | 480 | 932 | 45,9 | 310х400 | 74 |
МРФ-250/25М1-01 | 310х477 | ||||||||||
МРФ-250/25М1-07 | 310х497 | ||||||||||
МРФ-400/25М1-00 | 400 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 127 | 300 | 1492 | 45,9 | 310х400 | 78 |
МРФ-400/25М1-01 | 310х477 | ||||||||||
МРФ-400/25М1-07 | 310х497 | ||||||||||
МРФ-630/25М1-00 | 630 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 199 | 300 | 2276 | 70,1 | 425х510 | 150 |
МРФ-630/25М1-01 | 425х586 | ||||||||||
МРФ-630/25М1-07 | 425х606 | ||||||||||
МРФ-1000/25М1-00 | 1000 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 253 | 240 | 3613 | 89 | 425х510 | 150 |
МРФ-1000/25М1-01 | 425х586 | ||||||||||
МРФ-1000/25М1-06 | 425х584 | ||||||||||
МРФ-1000/25М1-07 | 425х606 | ||||||||||
МРФ-1600/М1 | 1600 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 255 | 150 | 5780 | 89 | 220 |
Технические характеристики
Рабочий объём | 1000 см³ |
Расход | 253 л/мин |
Частота вращения | 240 об/мин |
Крутящий момент | 3613 Н·м |
Мощность | 89 кВт |
Масса | 140 кг |
Номинальное давление на входе | 25 МПа |
Максимальное давление на входе | 32 МПа |
Минимальное давление на выходе | 0,3 МПа |
Максимальное давление на выходе | 2,5 МПа |
КПД | 87 % |
Гидромеханический КПД | 92 % |
Габаритные размеры | 425x510 Ø x L |
ООО ТД «Гидрокомплект» осуществляет доставку груза в любую точку Российской Федерации.
Для максимального охвата территории используем следующие варианты доставки:
Стоимость доставки зависит от веса, объема оборудования, выбора способа доставки и удаленности пункта получения.
Сроки доставки зависят от выбора транспортной компании и удаленности пункта получения.
Кроме того, производим доставку в Беларусь, Казахстан.
Предоставляем гарантию на товар от 6 до 12 месяцев в зависимости от указанного срока в паспорте конкретного вида оборудования у предприятия изготовителя.
Гарантия и претензии по качеству не принимаются:
Гибкая политика по работе с клиентами, наличие собственного склада оборудования позволяет идти навстречу пожеланиям заказчика.
В компании действует индивидуальная система скидок, рассрочек, отсрочек оплаты товара. Оплата за оборудование производится на расчетный счет организации путем безналичных платежей.