Основные параметры поворотных гидродвигателей типа ДПГ
Наименование параметра | Норма для типоразмеров | |||||
ДПГ16 | ДПГ63 | ДПГ125 | ДПГ200 | ДПГ400 | ДПГ630 | |
Рабочий объем, см3 | 50 | 160 | 400 | 630 | 1250 | 1800 |
Давление, МПа: | ||||||
номинальное | 16 | |||||
максимальное | 20 | |||||
Номинальный перепад давления, МПа | 16 | |||||
Номинальный крутящий момент, Нм | 160 | 630 | 1250 | 2000 | 4000 | 6300 |
Максимальный угол поворота, ... | 270 | |||||
Максимальная скорость поворота, ...°/с | 180 | |||||
Расход при максимальной скорости поворота, л/мин | 1,6 | 5,0 | 12,5 | 20,0 | 40,0 | 63,0 |
Масса (без рабочей жидкости) кг, не более | 3,5 | 12,0 | 35,0 | 40,0 | 90,0 | 100,0 |
Основные параметры поворотных гидродвигателей типа ГДП
Наименование параметра | Норма для типоразмеров | ||||||||||||
ГДП240- 6,4/20 |
ГДП240- 10/20 |
ГДП270- 40/20 |
ГДП270- 64/20 |
ГДП270- 100/20 |
ГДП100- 200/20 |
ГДП270- 160/20 |
ГДП100- 320/20 |
ГДП270- 255/20 |
ГДП100-510/20 | ГДП270- 400/20 |
ГДП100- 800/20 |
||
Удельный объем, см3/рад | 6,4 | 10 | 40 | 64 | 100 | 200 | 160 | 320 | 255 | 510 | 400 | 800 | |
Давление, МПа: | |||||||||||||
номинальное | 20 | ||||||||||||
максимальное | 25 | ||||||||||||
Номинальный перепад давления, МПа | 20 | ||||||||||||
Номинальный крутящий момент, Нм | 125 | 195 | 780 | 1250 | 1950 | 3900 | 3100 | 6250 | 5000 | 10000 | 7800 | 15500 | |
Угол поворота, ...°, не более | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 100 | 270 | 100 | 270 | 100 | 270 | 100 | |
Максимальная угловая скорость поворота, рад/с | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Масса без рабочей жидкости, кг, не более | 5 | 5 | 20 | 25 | 35 | 90 | 80 | 190 | 130 | 260 | 150 | 400 |
ООО ТД «Гидрокомплект» осуществляет доставку груза в любую точку Российской Федерации.
Для максимального охвата территории используем следующие варианты доставки:
Стоимость доставки зависит от веса, объема оборудования, выбора способа доставки и удаленности пункта получения.
Сроки доставки зависят от выбора транспортной компании и удаленности пункта получения.
Кроме того, производим доставку в Беларусь, Казахстан.
Предоставляем гарантию на товар от 6 до 12 месяцев в зависимости от указанного срока в паспорте конкретного вида оборудования у предприятия изготовителя.
Гарантия и претензии по качеству не принимаются:
Гибкая политика по работе с клиентами, наличие собственного склада оборудования позволяет идти навстречу пожеланиям заказчика.
В компании действует индивидуальная система скидок, рассрочек, отсрочек оплаты товара. Оплата за оборудование производится на расчетный счет организации путем безналичных платежей.