Технические характеристики фильтров напорных типа ФГМ
Типоразмер напорного фильтра | Наименование параметра | ||||||
Условный проход, мм | Номин. расход, л/мин. | Ном. тонкость фильтрации, мкм | Номин. давление, МПа | Перепад давления, МПа (кгс/см2), при котором: | Масса, кг | ||
происходит срабатывание индикатора загрязнённости; | происходит открывание предохранительного клапана | ||||||
1ФГМ32-10 | 12 | 25 | 10 | 32 | 0,3+/-0,03 (3+/-0,3) | 0,5+/-0,1 (5+/-1) | 7,0 |
2ФГМ32-10 | 20 | 50 | 8,5 | ||||
3ФГМ32-10 | 32 | 100 | 19,8 | ||||
4ФГМ32-10 | 40 | 200 | 27,2 | ||||
1ФГМ32-25 | 12 | 25 | 25 | 32 | 0,3+/-0,03 (3+/-0,3) | 0,5+/-0,1 (5+/-1) | 7,0 |
2ФГМ32-25 | 20 | 50 | 8,5 | ||||
3ФГМ32-25 | 32 | 100 | 19,8 | ||||
4ФГМ32-25 | 40 | 200 | 27,2 | ||||
1ФГМ32-40 | 12 | 25 | 40 | 32 | 0,3+/-0,03 (3+/-0,3) | 0,5+/-0,1 (5+/-1) | 7,0 |
2ФГМ32-40 | 20 | 50 | 8,5 | ||||
3ФГМ32-40 | 32 | 100 | 19,8 | ||||
4ФГМ32-40 | 40 | 200 | 27,2 |
Тип фильтра
Тип фильтра | Н | Н1 | Н2 | D | D1 | D2 | C | h | h1 | d | d1 | d2 |
1ФГМ32-..К | 273 | 179 | 313 | 100 | 106 | 85 | 40 | 71 | К1/2" | М8 | ||
1ФГМ32-..М | 2,5 | Ф28 | М22х1,5 | |||||||||
2ФГМ32-..К | 373 | 279 | 413 | К3/4" | ||||||||
2ФГМ32-..М | 2,5 | Ф33 | М27х2 | |||||||||
3ФГМ32-..К | 418 | 316 | 465 | 140 | 150 | 125 | 45 | 64 | К1/4" | М10 | ||
3ФГМ32-..М | 2,5 | Ф50 | М42х2 | |||||||||
4ФГМ32-..К | 620 | 518 | 667 | К1/2" | ||||||||
4ФГМ32-..М | 2,5 | Ф56 | М48х2 |
Возможные маркировки фильтроэлементов:
ООО ТД «Гидрокомплект» осуществляет доставку груза в любую точку Российской Федерации.
Для максимального охвата территории используем следующие варианты доставки:
Стоимость доставки зависит от веса, объема оборудования, выбора способа доставки и удаленности пункта получения.
Сроки доставки зависят от выбора транспортной компании и удаленности пункта получения.
Кроме того, производим доставку в Беларусь, Казахстан.
Предоставляем гарантию на товар от 6 до 12 месяцев в зависимости от указанного срока в паспорте конкретного вида оборудования у предприятия изготовителя.
Гарантия и претензии по качеству не принимаются:
Гибкая политика по работе с клиентами, наличие собственного склада оборудования позволяет идти навстречу пожеланиям заказчика.
В компании действует индивидуальная система скидок, рассрочек, отсрочек оплаты товара. Оплата за оборудование производится на расчетный счет организации путем безналичных платежей.