Основные технические характеристики сепараторов ФММ:
Типоразмер | Номинальное давление, МПа | Номинальная тонкость фильтрации | Номинальный расход, л/мин. | Номинальный перепад при номинальном расходе, МПа | Условный проход | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ФММ21 (ФМ-1) | 1,6 | степень очистки не менее 88% | 8 | 0,025 | 16 | 85x73x170 | 1,3 |
ФММ22 (ФМ-2) | 12,5 | 20 | 95x73x190 | 1,7 | |||
ФММ23 (ФМ-3) | 25 | 25 | 120x100x220 | 3 | |||
ФММ24 (ФМ-4) | 50 | 32 | 155x125x220 | 3,8 | |||
ФММ25 (ФМ-5) | 100 | 50 | 185x150x285 | 8,3 |
Наименование продукции:
Наименование продукции | Q, л/мин | P, МПа | Вес, кг |
Фильтр магнитный очистительный | |||
ФМ 1 (ФММ 21) | 8 | 0,63 (1,6) | 1,37 (1,3) |
ФМ 2 (ФММ 22) | 12,5 | 0,63 (1,6) | 1,75 (1,7) |
ФМ 3 (ФММ 23) | 25 | 0,63 (1,6) | 3,35 (3) |
ФМ 4 (ФММ 24) | 50 | 0,63 (1,6) | 4,1 (3,8) |
ФМ 5 | 63 | 0,63 (1,6) | 6,7 |
ФМ 6 (ФММ 25) | 100 | 0,63 (1,6) | 9 (8,3) |
ФМ 7 (ФММ 26) | 200 | 0,63 (1,6) | 22,2 (16) |
ФМ 8 (ФММ 27) | 400 | 0,63 (1,6) | 48 (45) |
ООО ТД «Гидрокомплект» осуществляет доставку груза в любую точку Российской Федерации.
Для максимального охвата территории используем следующие варианты доставки:
Стоимость доставки зависит от веса, объема оборудования, выбора способа доставки и удаленности пункта получения.
Сроки доставки зависят от выбора транспортной компании и удаленности пункта получения.
Кроме того, производим доставку в Беларусь, Казахстан.
Предоставляем гарантию на товар от 6 до 12 месяцев в зависимости от указанного срока в паспорте конкретного вида оборудования у предприятия изготовителя.
Гарантия и претензии по качеству не принимаются:
Гибкая политика по работе с клиентами, наличие собственного склада оборудования позволяет идти навстречу пожеланиям заказчика.
В компании действует индивидуальная система скидок, рассрочек, отсрочек оплаты товара. Оплата за оборудование производится на расчетный счет организации путем безналичных платежей.