Насос НМШ 2-40-1,6/16
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
|
Подача, м3/час | 1.6 |
Давление насоса, кгс/см2 | 16 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5-3 |
Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 60 |
Масса агрегата, кг | 78,9 |
Масса насоса, кг | 15,4 |
Группа | Масляные насосы шестеренные типа НМШ для нефтепродуктов |
артикул | наименование | чертеж |
Ч000964 | болт М8 | |
Ч000971 | болт фундаментный (анкерный) | |
Ч000936 | винт регулировочный | 0603.40.8425.0001 |
Ч000966 | винт установочный | Н42.878.01.00-018 |
Ч000925 | втулка упорная | 0603.40.3143.0003 (ст.3) |
Ч000937 | заглушка | 16-0-0-5 |
Ч000938 | заглушка | 16-0-0-5-09 |
Ч000912 | клапан | 0603.40.4533.0001 |
Ч000908 | кожух защитный | Н81.26.00.025М |
Ч000933 | колпачок | 0603.40.4134.0001 АК-12 |
Ч000934 | колпачок | 0603.40.4134.0002(полиам) |
Ч000953 | кольцо | Н83.27.00.011-3826 |
Ч000954 | кольцо | Н83.27.00.011-01 (рез.1287) |
Ч000955 | кольцо | Н83.27.00.011-02 (терм. Рез.)-1314 |
Ч000956 | кольцо | 022-028-36-2-3826 |
Ч000957 | кольцо | 026-30-25-2-3826 |
Ч000958 | кольцо | 022-028-36-2 (терм. Рез.)-1314 |
Ч000959 | кольцо | 026-30-25-2 (терм. Рез.)-1314 |
Ч000960 | кольцо | 022-028-36-2-СБ-26М t-2000 |
Ч000961 | кольцо | Н42.878.01.00.031 при t-2000 |
Ч000920 | кольцо упорное | Н42.878.01.01.001 (ст.)с Т.У. Бургм. |
Ч000922 | кольцо упорное | Н42.878.01.01.002 (полиамид) Бургм. |
Ч000923 | кольцо упорное | Н42.878.01.02.001 (ст.)с Т.У.ДЖ.КР. |
Ч000927 | кольцо упорное | 0603.40.3441.0003 (ст.3) |
Ч000928 | кольцо упорное | 0603.40.3441.0006 (полиам.) |
Ч000944 | кольцо упорное (с сальн.упл.) | Н42.787.00.007 ст.12Х18Н9Т |
Ч000887 | комплект втулок (4 шт.) | бронза |
Ч000888 | комплект втулок (4 шт.) | м/фторопласт |
Ч000893 | Комплект ЗИП без втулок для t-200 | |
Ч000894 | Комплект ЗИП со втулками для t-200 | |
Ч000969 | корпус | Н42.878.01.00.007 (СЧ20) |
Ч000970 | корпус | Н42.878.01.00.007-01(Бр.) |
Ч000940 | крышка задняя | 0603.50.6455.0001 (Сч.20) |
Ч000941 | крышка задняя | 0603.50.6455.0001-01 (Бр.) |
Ч000914 | крышка клапана | 0603.40.8417.0001 |
Ч000921 | крышка сальника | Н42.878.01.00.052(сч.20) с Т.У. Бургм. |
Ч000924 | крышка сальника | Н42.878.01.02.002(ст. лист) с Т.У. ДЖ.КР. |
Ч000942 | крышка сальника | 0603.40.8443.0002 Сч15. |
Ч000943 | крышка сальника | 0603.40.8443.0001 Бр. |
Ч000891 | к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 |
Ч000892 | к-т ЗИП без втулок (терм. Резина)-1314 150 0 С | |
Ч000889 | к-т ЗИП со втулками | бронза |
Ч000890 | к-т ЗИП со втулками | бронза 150 0 С |
Ч001032 | к-т ЗИП со втулками | бронза 150 0 С |
Ч004502 | к-т ответных фланцев с крепежом и прокл. | |
Ч000909 | манжета | Н42.878.01.00.015-3826 |
Ч000910 | манжета | Н42.878.01.00.015-01-1287 |
Ч000911 | манжета | Н42.878.01.00.015-02-1314 |
Ч000962 | манжета | Н42.878.01.00.037 при t-2000 |
Ч000895 | муфта в сборе | |
Ч000896 | п/муфта | Н80.733.01.0301-08 |
Ч000897 | п/муфта | Н80.733.02.0201-08 |
Ч000898 | п/муфта | Н80.733.02.0601-06. |
Ч000899 | п/муфта | Н80.733.01.0301-10 |
Ч000900 | п/муфта | Н80.733.01.0301-13 |
Ч000919 | подпятник | 0603.40.3542.0001 |
Ч000965 | пробка | 30.4154.0004 |
Ч000946 | прокладка | 0603.50.6212.0001 |
Ч000947 | прокладка | 0603.50.6212.0002 |
Ч000948 | прокладка | 0603.40.9941.0000 |
Ч000949 | прокладка | 0603.40.9943.0001 |
Ч000950 | прокладка | 0603.40.9943.0001-01 |
Ч000951 | прокладка | 0603.40.9943.0001-02 |
Ч000952 | Прокладка (с сальн.упл.) | Н42.787.00.011 |
Ч000901 | проставка | Н42.581.00.002М-1-02 |
Ч000902 | проставка | Н42.581.00.002М-1-03 |
Ч000903 | проставка | Н42.581.00.002М-1-05 |
Ч000917 | пружина | 0603.50.9113.0001 |
Ч000915 | пружина клапана | 0603.50.9113.0002 |
Ч000916 | пружина сальника | 0603.50.9113.0003 |
Ч000918 | пята | 0603.40.3141.0001 |
Ч000968 | Ротор ведомый | Н42.878.01.00.013 |
Ч000967 | Ротор ведущий | Н42.878.01.00.012 |
Ч000913 | седло клапана | 0603.40.5342.0001 |
Ч000930 | стойка | Н42.878.01.00.017 (Сч.20) |
Ч000931 | стойка | Н42.878.01.00.017-01 (Бр.) |
Ч000932 | стойка (с сальн. Упл.) | Н42.883.01.00.004 |
Ч004501 | Торцовое упл. Burgman | Н42.878.01.01.010 |
Ч000904 | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 |
Ч000906 | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 (терм. Рез.)-1314 150 0 С |
Ч000907 | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 t-200 0С |
Ч000963 | шайба 8.65Г | |
Ч000935 | шарик | Б8-5 |
Ч000945 | шпонка | 6х6х25 |
Ч000929 | штифт | 0684.40.9711.001 |
Офисы и склады, наши контакты: Екатеринбург (головной офис), Москва, Санкт-Петербург
+7(343)247-82-16 Узнайте цену сейчас!
Режим работы: с 9.00 до 17.00 выходной: суббота, воскресенье