LEO Насос 3XRm1,5/7-0,18* 3XRm1,8/8-0,18 3XRm1,8/11-0,25 3XRm1,8 | Скважинные насосы «LEO» со склада ЕКБ сегодня выгодно СПБ МСК

Предназначены для перекачки чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважины — 3". Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.

Скважинные насосы «LEO»

 

 

 


 

Скважинные насосы 3XR
Код Модель min. диаметр скважины, дюйм (мм) Мощность, кВт Маx напор, м Производит. mаx, м?/ч Диаметр частиц, мм Диаметр патрубков, мм
10.25.13.001 3XRm1,5/7-0,18* 3 (78) 0,18 29 2,7 1,5 25
10.25.13.163 3XRm1,8/8-0,18 0,18 34
10.25.13.164 3XRm1,8/11-0,25 0,25 47
10.25.13.165 3XRm1,8/15-0,37 0,37 64
10.25.13.166 3XRm1,8/21-0,55 0,55 90
10.25.13.008 3XRm1,8/27-0,75 0,75 116
10.25.13.009 3XRm1,8/47-1,5* 1,5 202
10.25.13.168 3XRm2,5/8-0,25 0,25 32 3,6
10.25.13.169 3XRm2,5/11-0,37 0,37 43
10.25.13.014 3XRm2,5/16-0,55 0,55 63
10.25.13.170 3XRm2,5/21-0,75 0,75 83
10.25.13.171 3XRm2,5/31-1,1 1,1 122
10.25.13.017 3XRm2,5/36-1,5* 1,5 149
10.25.13.172 3XRm2,5/37-1,5 1,5 146
10.25.13.173 3XRm3.5/6-0.25 0,25 23 5,4
10.25.13.174 3XRm3.5/9-0.37 0,37 34
10.25.13.175 3XRm3.5/12-0.55 0,55 46
10.25.13.176 3XRm3.5/16-0.75 0,75 61
10.25.13.177 3XRm3.5/24-1.1 1,1 92
10.25.13.178 3XRm3.5/28-1.5 1,5 107
Насосы укомплектованные 20м кабелем
10.25.13.179 3XRm1,8/8-0,18 кабель 20м 3 (78) 0,18 34 2,7 1,5 25
10.25.13.180 3XRm1,8/11-0,25 кабель 20м 0,25 47
10.25.13.181 3XRm1,8/21-0,55кабель 20м 0,55 90
10.25.13.182 3XRm1,8/27-0,75 кабель 20м* 0,75 116
10.25.13.183 3XRm1,8/47-1,5 кабель 20м* 1,5 202
10.25.13.184 3XRm2,5/11-0,37 кабель 20м 0,37 43 3,6
10.25.13.023 3XRm2,5/21-0,75 кабель 20м* 0,75 83
10.25.13.185 3XRm2,5/31-1,1 кабель 20м* 1,1 222
10.25.13.025 3XRm2,5/36-1,5 кабель 20м* 1,5 149
10.25.13.026 3XRm2,5/37-1,5 кабель 20м 1,5 146
Скважинные насосы 3,5XR
10.25.13.186 3.5XRm2/8-0.25 3,5 0,25 47 3,3 1,5 25
10.25.13.187 3.5XRm2/11-0.37 0,37 64
10.25.13.188 3.5XRm2/14-0.55 0,55 82
10.25.13.189 3.5XRm2/17-0.75 0,75 99
10.25.13.190 3.5XRm2/25-1.1 1,1 146
10.25.13.191 3.5XRm2/33-1.5 1,5 193
10.25.13.192 3.5XRm3/6-0.25 0,25 33 4,8
10.25.13.193 3.5XRm3/8-0.37 0,37 44
10.25.13.194 3.5XRm3/11-0.55 0,55 61
10.25.13.195 3.5XRm3/14-0.75 0,75 77
10.25.13.196 3.5XRm3/20-1.1 1,1 110
10.25.13.197 3.5XRm3/26-1.5 1,5 143
10.25.13.198 3.5XRm4/5-0.25 0,25 28 6
10.25.13.199 3.5XRm4/7-0.37 0,37 39
10.25.13.200 3.5XRm4/9-0.55 0,55 50
10.25.13.201 3.5XRm4/11-0.75 0,75 61
10.25.13.202 3.5XRm4/16-1.1 1,1 89
10.25.13.203 3.5XRm4/21-1.5 1,5 117
Скважинные винтовые насосы DWG
10.25.13.389 3DWGm0,8/50-0,37 без пульта 3(78) 0,37 125 2,4 1,5 25
10.25.13.028 4DWGm1,2/50-0,37 4(102) 0,37 50 1,2
10.25.13.029 4DWGm1,8/50-0,5 0,5 50 1,8
10.25.13.030 4DWGm1,2/100-0,75 0,75 100 1,2
10.25.13.031 4DWGm1,5/120-1,1 1,1 120 1,5


Скважинные насосы 4XR (колесо - пластик)
Код Модель Макс. диаметр скважины, дюйм (мм) Мощность, кВт Номин произв., м?/ч Номин напор, м
10.25.13.204 4XRm2/7-0,25 4 (102) 0,25 2 40
10.25.13.205 4XR2/7-0,25 0,25 40
10.25.13.206 4XRm2/9-0.37 0,37 50
10.25.13.207 4XR2/9-0.37 0,37 50
10.25.13.208 4XRm2/12-0.55 0,55 66
10.25.13.209 4XR2/12-0.55 0,55 66
10.25.13.035 4XR2/16-0,75* 0,75 92
10.25.13.036 4XR2/22-1,1* 1,1 126
10.25.13.037 4XR2/28-1,5* 1,5 161
10.25.13.210 4XRm2/40-2.2 2,2 220
10.25.13.211 4XR2/40-2.2 2,2 220
10.25.13.212 4XR2/52-3 3 289
10.25.13.213 4XR2/65-4 4 370
10.25.13.214 4XRm3/5-0,25* 0,25 3 27
10.25.13.041 4XR3/5-0,25* 0,25 27
10.25.13.215 4XRm3/7-0,37* 0,37 37
10.25.13.042 4XR3/7-0,37* 0,37 37
10.25.13.043 4XR3/9-0,55* 0,55 48
10.25.13.217 4XRm3/10-0.55 0,55 50
10.25.13.218 4XR3/10-0.55 0,55 50
10.25.13.219 4XRm3/13-0,75* 0,75 66
10.25.13.044 4XR3/13-0,75* 0,75 66
10.25.13.220 4XRm3/18-1,1* 1,1 96
10.25.13.045 4XR3/18-1,1* 1,1 96
10.25.13.221 4XRm3/22-1,5* 1,5 111
10.25.13.046 4XR3/22-1,5* 1,5 111
10.25.13.222 4XRm3/30-2,2* 2,2 160
10.25.13.047 4XR3/30-2,2* 2,2 160
10.25.13.048 4XR3/40-3* 3 213
10.25.13.049 4XR3/50-4* 4 266
10.25.13.050 4XR3/62-5,5* 5,5 331
10.25.13.224 4XRm4/6-0,37 0,37 4 30
10.25.13.225 4XR4/6-0,37 0,37 30
10.25.13.227 4XRm4/8-0,55 0,55 40
10.25.13.228 4XR4/8-0,55 0,55 40
10.25.13.230 4XRm4/10-0,75 4 (102) 0,75 4 50
10.25.13.231 4XR4/10-0,75 0,75 50
10.25.13.233 4XRm4/14-1,1 1,1 72
10.25.13.234 4XR4/14-1,1 1,1 72
10.25.13.236 4XRm4/18-1,5 1,5 92
10.25.13.237 4XR4/18-1,5 1,5 92
10.25.13.238 4XRm4/24-2,2* 2,2 128

Офисы и склады, наши контакты: Екатеринбург (головной офис), Москва, Санкт-Петербург

Каталог Пневмооборудования

Каталог Гидрооборудования

Вес кг Фото схема картинка-изображение видео параметры характеристики мощность чертёж крепление паспорт инструкция применение завод-изготовитель (аналог Китай) производитель размеры цена-стоимость и условия доставки по России в любой регион и область – по запросу

Приобрести наше гидро- пневмооборудование Вы можете с доставкой в города Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Казань Нижний Новгород Челябинск Красноярск Самара Уфа Владимир Липецк Тула Владивосток Оренбург Тольятти Ставрополь Хабаровск Калуга Рязань Ростов-на-Дону Омск Краснодар Волгоград Барнаул Тверь Пермь Киров Ижевск Тюмень Омск Чита Сургут Курган Кострома Хабаровск Рязань Челны Иркутск и их области Россия

Объявления о купле-продаже гидравлики и пневматики

Гидравлика в наличии

Режим работы: с 9.00 до 17.00 выходной: суббота, воскресенье